1985_calendar
1985
Calendar
| Jan | Feb | Mar | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||
| Apr | May | Jun | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||||||
| Oct | Nov | Dec | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
Standings
| AL East | |||
| Toronto | 99 | 62 | |
| New York | 97 | 64 | |
| Detroit | 84 | 77 | |
| Baltimore | 83 | 78 | |
| Boston | 81 | 81 | |
| Milwaukee | 71 | 90 | |
| Cleveland | 60 | 102 | |
| AL West | |||
| Kansas City | 91 | 71 | |
| California | 90 | 72 | |
| Chicago | 85 | 77 | |
| Minnesota | 77 | 85 | |
| Oakland | 77 | 85 | |
| Seattle | 74 | 88 | |
| Texas | 62 | 99 | |
Seasons
1985_calendar.txt · Last modified: 2023/08/28 20:20 by ehaight