2015_calendar
2015
Calendar
| Jan | Feb | Mar | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
| Apr | May | Jun | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| Oct | Nov | Dec | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
Standings
| AL East | NL East | ||||||
| Toronto | 93 | 69 | New York | 90 | 72 | ||
| New York | 87 | 75 | Washington | 83 | 79 | ||
| Baltimore | 81 | 81 | Miami | 71 | 91 | ||
| Tampa Bay | 80 | 82 | Atlanta | 67 | 95 | ||
| Boston | 78 | 84 | Philadelphia | 63 | 99 | ||
| AL Central | NL Central | ||||||
| Kansas City | 95 | 67 | St Louis | 100 | 62 | ||
| Minnesota | 83 | 79 | Pittsburgh | 98 | 64 | ||
| Cleveland | 81 | 80 | Chicago | 97 | 65 | ||
| Chicago | 76 | 86 | Milwaukee | 68 | 94 | ||
| Detroit | 74 | 87 | Cincinnati | 64 | 98 | ||
| AL West | NL West | ||||||
| Texas | 88 | 74 | Los Angeles | 92 | 70 | ||
| Houston | 86 | 76 | San Francisco | 84 | 78 | ||
| Anaheim | 85 | 77 | Arizona | 79 | 83 | ||
| Seattle | 76 | 86 | San Diego | 74 | 88 | ||
| Oakland | 68 | 94 | Colorado | 68 | 94 | ||
Seasons
2015_calendar.txt · Last modified: 2023/08/29 04:09 by ehaight