Table of Contents

<1994 1996>

1995


Calendar

Jan Feb Mar
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31 26 27 28 26 27 28 29 30 31
Apr May Jun
1 1 2 3 4 5 6 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
30
Jul Aug Sep
1 1 2 3 4 5 1 2
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
30 31
Oct Nov Dec
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
31

Standings

AL East
Boston 86 58
New York 79 65
Baltimore 71 73
Detroit 60 84
Toronto 56 88
AL Central
Cleveland 100 44
Kansas City 70 74
Chicago 68 76
Milwaukee 65 79
Minnesota 56 88
AL West
Seattle 79 66
California 78 67
Texas 74 70
Oakland 67 77

Seasons